http://czj.dezhou.gov.cn/czyjs/dzs.php/Home/Index/js_report/id/1678.html
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、單位職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療、康復(fù)與護(hù)理保健服務(wù)。醫(yī)療與護(hù)理;醫(yī)學(xué)教學(xué);醫(yī)學(xué)研究;衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn);衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育;保健與健康教育。
二、機構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè) 80 個職能科室,分別是:
1、綜合管理機構(gòu):黨委辦公室(黨建辦公室)、組織科(老干部科)、宣傳科、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)院辦公室(綜合檔案室)、人事科(計劃生育辦公室)、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、科教科、審計科、收費價格管理科、門診辦公室、醫(yī)??啤①|(zhì)控科 15 個科室。
2、后勤服務(wù)機構(gòu):總務(wù)科、保衛(wèi)科、招標(biāo)采購辦公室、信息科(統(tǒng)計科)、病案室、基建科 6 個科室。
3、臨床類別機構(gòu):心血管病科、脾胃病科、肺病科、腦病一科、腦病二科、內(nèi)分泌一科、內(nèi)分泌二科、血液透析科、血液病科、腎病科、風(fēng)濕病科、肝病科、神志病科、疼痛科、外一科、外二科、外三科、婦產(chǎn)科、小兒一科、小兒二科、皮膚科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、腫瘤科、骨傷一科、骨傷二科、肛腸科、老年病科、針灸科、推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、治未病科、感染性疾病科、麻醉科、碎石科、干部保健科、體檢科 40 個科室。
4、醫(yī)技醫(yī)藥設(shè)備機構(gòu):藥學(xué)部、醫(yī)學(xué)設(shè)備科、制劑室、放射一科、放射二科、CT 一室、CT 二室、磁共振室、特檢科、介入放射科、檢驗科、輸血科、病理科、內(nèi)窺鏡室、手術(shù)室、公共衛(wèi)生科、膳食營養(yǎng)科、消毒供應(yīng)中心、醫(yī)院感染管理科 19 個科室。
第二部分
2022年度單位決算表
收入支出決算總表
單位:德州市中醫(yī)院 | 公開01表 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 1,498.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 24,164.10 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 32.49 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 55.20 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 25,640.08 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 25,695.28 | 本年支出合計 | 58 | 25,695.28 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 25,695.28 | 總計 | 62 | 25,695.28 |
注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
單位:德州市中醫(yī)院 | 公開02表 金額單位:萬元 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 25,695.28 | 1,498.69 | 0.00 | 24,164.10 | 0.00 | 0.00 | 32.49 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 55.20 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080116 | 引進(jìn)人才費用 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 25,640.08 | 1,443.49 | 0.00 | 24,164.10 | 0.00 | 0.00 | 32.49 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 24,711.99 | 515.40 | 0.00 | 24,164.10 | 0.00 | 0.00 | 32.49 |
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 24,269.29 | 72.70 | 0.00 | 24,164.10 | 0.00 | 0.00 | 32.49 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 442.70 | 442.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 574.09 | 574.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 534.09 | 534.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:德州市中醫(yī)院 | 公開03表 金額單位:萬元 |
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 25,695.28 | 24,354.49 | 1,340.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 55.20 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080116 | 引進(jìn)人才費用 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 25,640.08 | 24,299.29 | 1,340.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 24,711.99 | 24,269.29 | 442.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 24,269.29 | 24,269.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 442.70 | 0.00 | 442.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 574.09 | 0.00 | 574.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 534.09 | 0.00 | 534.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:德州市中醫(yī)院 | 公開04表 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,498.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 55.20 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 1,443.49 | 1,443.49 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 1,498.69 | 本年支出合計 | 59 | 1,498.69 | 1,498.69 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 1,498.69 | 總計 | 64 | 1,498.69 | 1,498.69 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:德州市中醫(yī)院 | 公開05表 金額單位:萬元 |
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1,498.69 | 157.90 | 1,340.79 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 55.20 | 55.20 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
2080116 | 引進(jìn)人才費用 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,443.49 | 102.70 | 1,340.79 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 515.40 | 72.70 | 442.70 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 72.70 | 72.70 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 442.70 | 0.00 | 442.70 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 574.09 | 0.00 | 574.09 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 534.09 | 0.00 | 534.09 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位:德州市中醫(yī)院 | 公開06表 金額單位:萬元 |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 125.07 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 30.00 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 125.07 | 30201 | 辦公費 | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.83 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 30.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 1.33 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 1.50 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||||||
39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 | ||||||
39910 | 資本性贈與 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 127.90 | 公用經(jīng)費合計 | 30.00 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位:德州市中醫(yī)院 | 公開07表 金額單位:萬元 |
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 |
注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:德州市中醫(yī)院 | 公開08表 金額單位:萬元 |
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 |
注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:德州市中醫(yī)院 | 公開09表 金額單位:萬元 |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出,故本表無數(shù)據(jù)。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1498.69萬元,支出決算為1,498.69萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。其中:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費用(項)。年初預(yù)算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)。年初預(yù)算為53.7萬元,支出決算為53.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。
3.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)。年初預(yù)算為72.7萬元,支出決算為72.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。
4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)。年初預(yù)算為442.7萬元,支出決算為442.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。
5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算為40萬元,支出決算為40萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年初預(yù)算為534.09萬元,支出決算為534.09萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。
7.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)。年初預(yù)算為324萬元,支出決算為324萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。
8.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算157.90萬元,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,支出具體情況如下:
人員經(jīng)費127.90萬元,主要包括:基本工資,生活補助,獎勵金。
公用經(jīng)費30.00萬元,主要包括:專用材料費。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位沒有政府性基金財政撥款收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,與全年預(yù)算基本持平。全年支出涉及因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,與全年預(yù)算基本持平。其中:公務(wù)用車購置費支出萬元,2022年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元,2022年財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,與全年預(yù)算基本持平。其中:國內(nèi)接待費0.00萬元,共計接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);國(境)外接待費0.00萬元,共計接待0批次、0人次。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
